Ciotole per insalata in gres smaltato di colore giallo Stoviglie per zuppe di forma rotonda Ciotole per zuppe da 6 "Ciotole in ceramica per uso domestico in ristorante
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 36,00 cm * 40,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.200 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TC13S035150-W |
Materiale | Ceramica e porcellana |
Colore | Zweifarbig |
Caratteristica speciale | Ecologico |
Monouso | Non usa e getta |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Artigianato | Pressato a macchina |
capacità | 820 ml |
Peso | 466 g |
tempi di consegna | 15-45 Ripresa |
Quantità di ordine minimo | 5000 pezzi |
Tempo di campionamento | 7-15 Prendi |
nome del prodotto | Ciotola in ceramica |
Marchio | Garbo |
Pacchetto di trasporto | 36 pezzi/scatola, confezione sfusa |
specifica | P: 150 mm A: 68 mm L: 96 mm |
marchio | Garbo |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 6911101900 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 36,00 cm * 40,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.200 kgDescrizione del prodotto
Ciotole per insalata in gres smaltato di colore giallo Stoviglie per zuppe di forma rotonda Ciotole per zuppe da 6 "Ciotole in ceramica per uso domestico in ristorante
Descrizione del prodotto:
1. Stoviglie in ceramica di grado AB, comprese porcellana, osso nuovo e terracotta.
2. Sono disponibili vari modelli con dimensioni e design diversi tra cui scegliere.
3. Stock regolare con consegna veloce
4. OEM/ODM MOQ è di circa 5000 pezzi per la produzione di massa
5. Può superare il test di qualità del cibo e può essere organizzato un altro test del prodotto.
6. Campione gratuito entro 7 giorni, produzione in serie circa 35 giorni.
7. È accettabile il logo in rilievo sul fondo della vasca o il logo stampato sul corpo della vasca.
8. I campioni personalizzati ed esistenti sono disponibili entro 15 giorni.
Art.-No. | TC13S035150-W | Qualità | Nota A/B |
Descrizione | Ciotola in ceramica | Sonda | Campioni OEM offerti |
Dimensioni/Capacità | 820 ml | Tempo di campionamento | 5-15 riprese |
Confezione | 36 pezzi/imballaggio sfuso o secondo le esigenze del cliente | Termini di pagamento | TT/DP a vista/LC a vista/Western Union |
tempi di consegna | 35-50 riprese | OEM/ODM | Accettabile |
Ladehafen | Qingdao | Vantaggio | Sicurezza nel microonde, nel forno e nella lavastoviglie |
Quantità di ordine minimo | 3000-10000 pezzi | Fare domanda a | Hotel, ristorante, matrimonio ecc |
Il nostro contatto
Spedisci ora